Mesafeler
| Karayolu | |
|---|---|
| Yer | Süre |
| İstanbul Havaalanı (IST) | 110 Dakika |
| Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı (SAW) | 69 Dakika |
| Gebze Tren İstasyonu | 48 Dakika |
| Darıca İstasyonu | 50 Dakika |
| Gebze Osmangazi İstasyonu | 51 Dakika |
| Denizyolu | |
|---|---|
| Kalkış İskelesi | Süre |
| İstanbul Bostancı (İDO) – Çınarcık | 90 Dakika |
| İstanbul Yenikapı (İDO) – Çınarcık | 60 Dakika |
| İstanbul Eminönü (TURYOL) – Çınarcık | 110 Dakika |
| İstanbul Kadıköy (TURYOL) – Çınarcık | 95 Dakika |
| Karayolu Şehir Merkezleri |
|
|---|---|
| Şehir | Mesafe |
| Yalova | 17 KM |
| İstanbul | 110 KM |
| Kocaeli | 93 KM |
| Bursa | 83 KM |
| Ankara | 417 KM |
| Eskişehir | 237 KM |
